| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 160.321 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 69.975 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 46.926 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ | 4.376 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 3.124 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 6.970 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 8.579 |
| ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 24.381 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5.600 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ | 5.207 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 1.235 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 7.385 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 4.954 |
| ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 45.709 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 34.140 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.577 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ | 3.336 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ | 833 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 4.823 |
| ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 20.256 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ | 11.680 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4.022 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 2.961 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 1.593 |
|
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
41.294 |
| ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 33.391 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 18.805 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ | 522 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ | 1.794 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ | 2.932 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ | 1.581 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ | 218 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ | 2.644 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ | 2.731 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ | 147 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 393 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ | 665 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ | 664 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ | 295 |
| ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 7.903 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5.846 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ | 2.057 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 51.481 |
| ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 34.652 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 16.586 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ | 5.010 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 2.434 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ | 1.435 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 735 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ | 532 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ | 1.001 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ | 2.922 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ | 3.997 |
| ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 4.829 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 2.620 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ | 1.223 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ | 821 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ | 165 |
| ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ | 12.000 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 8.656 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 3.344 |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 56.374 |
| ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 33.748 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 15.872 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ | 4.119 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ | 7.803 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ | 5.954 |
| ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 20.049 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 8.967 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ | 3.544 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ | 787 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ | 1.347 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ | 336 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ | 5.068 |
| ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | 2.577 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ | 2.134 |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ | 443 |











